Celkový přehled
Suma / Průměr | Úloha | |||
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||
Odevzdávalo studentů | 5 / 4 | 3 | 3 | 3 |
Počet úspěšných studentů | — | 2 | 3 | 2 |
Vzdalo v průběhu studentů | ∑ 2 | 1 | 0 | 1 |
Počet všech commitů | ∑ 22 | 14 | 5 | 3 |
Suma / Průměr | Úloha | |||
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||
Odevzdávalo studentů | 5 / 4 | 3 | 3 | 3 |
Počet úspěšných studentů | — | 2 | 3 | 2 |
Vzdalo v průběhu studentů | ∑ 2 | 1 | 0 | 1 |
Počet všech commitů | ∑ 22 | 14 | 5 | 3 |
zde bude graf